開盛集團工程建設部(2019年度1-7月份)招標情況一覽表 | ||||||
工程類別 | 工程名稱 | 招標方式 | 中標單位 | 控制價(元) | 中標價(元) | |
1 | 裝飾工程 | 投資服務中心一樓大廳改造工程 | 邀請招標 | 宣城明輝建筑工程有限公司 | 221929.88 | 177543.90 |
2 | 裝飾工程 | 宣城市第十幼兒園裝飾工程 | 公開招標 | 安徽成厚建筑工程有限公司 | 3657228.13 | 2304456.31 |
3 | 裝飾工程 | 安徽仁和光電科技有限公司廠房裝飾工程 | 公開招標 | 蕪湖精帥建設有限公司 | 2507946.29 | 1527339.27 |
4 | 裝飾工程 | 宣城經濟開發區管委會辦公樓會議接待室裝修工程 | 邀請招標 | 宣城明輝建筑工程有限公司 | 256330.52 | 205382.95 |
5 | 裝飾工程 | 宣城經開區無障礙電梯工程 | 邀請招標 | 安徽永科電梯服務有限公司 | 653674.50 | 617999.98 |
6 | 裝飾工程 | 科技園c5#廠房二次裝修工程 | 公開招標 |
安徽省宣城南電建筑裝潢 有限責任公司 |
788539.49 | 570115.39 |
7 | 裝飾工程 | 螞蟻樂居廣告宣傳牌制作安裝工程 | 比選發包 | 宣城宏盟天創廣告裝飾有限公司 | 15483.87 | 12000.00 |
8 | 園林綠化工程 | 宣城市日新西路(創新路-長橋路)綠化工程 | 公開招標 | 安徽省玉安建筑工程有限公司 | 1393633.02 | 872178.30 |
9 | 園林綠化工程 | 宣城經開區高速內綠化提升工程 | 邀請招標 | 宣城市東創建設工程有限公司 | 1205073.55 | 925501.43 |
10 | 園林綠化工程 | 宣城經開區高速外綠化提升工程 | 邀請招標 |
宣城市新世紀園林綠化有限公司 |
2308786.06 | 1791531.16 |
11 | 土石方工程 | 宣城經開區高速西至青弋江大道段B1與B2處場地平整工程 | 公開招標 | 宣城市志和建設有限公司 | 424000.00 | 424000.00 |
12 | 土石方工程 | 宣城經開區高速西至青弋江大道段B3與B4處場地平整工程 | 公開招標 | 安徽中強建筑工程有限公司 | 576000.00 | 576000.00 |
13 | 土石方工程 | 昆山凱越項目土方二次平整工程 | 比選發包 | 安徽省瀚景建設發展有限公司 | 119516.13 | 74100.00 |
14 | 土石方工程 | 宣城市嘉恒項目場地土方平整工程 | 公開招標 | 安徽鄭萍建設工程有限公司 | 220000.00 | 164000.00 |
15 | 土石方工程 | 宣城市鴻路鋼構二期項目場地土方平整工程 | 公開招標 | 安徽國誠建設有限公司 | 1500000.00 | 559000.00 |
16 | 土石方工程 | 宣城市螞蟻樂居土方平整一期工程 | 邀請招標 | 安徽峰云建設有限公司 | 380000.00 | 380000.00 |
17 | 土石方工程 | 華威銅箔廠區外綠化堆土場地平整工程 | 比選發包 | 安徽峰云建設有限公司 | 24677.42 | 15300.00 |
18 | 土石方工程 | 安徽眾誠塑膠場地平整工程 | 比選發包 | 安徽鄭萍建設工程有限公司 | 141129.03 | 87500.00 |
19 | 土石方工程 | 螞蟻樂居項目一期工業用地清表工程 | 比選發包 | 安徽皖正建設工程有限公司 | 359996.77 | 223198.00 |
20 | 土石方工程 | 螞蟻樂居項目一期商服用地清表工程 | 比選發包 | 宣城市磐石建筑工程有限公司 | 141791.94 | 87911.00 |
21 | 土石方工程 | 宇培電子商務產業園二期場地平整工程 | 公開招標 | 安徽圣龍建筑工程有限公司 | 1000000.00 | 611000.00 |
22 | 土石方工程 | 宣城徽目項目場地平整工程 | 比選發包 | 安徽偉祥市政建設工程有限公司 | 175161.29 | 108600.00 |
23 | 土石方工程 | 剛睿精密項目土方平整工程 | 比選發包 | 安徽中余建設有限公司 | 119838.71 | 74300.00 |
24 | 土石方工程 | 魏王路與青弋江大道東南角土方平整工程 | 比選發包 | 安徽鄭萍建設工程有限公司 | 142500.00 | 88350.00 |
25 | 土石方工程 | 日新路、長橋路高壓廊道場地平整工程 | 公開招標 | 安徽弘安建筑工程有限公司 | 3500000.00 | 1923250.00 |
26 | 土石方工程 | 秋實路與極盛路交口東北角(順鼎阿泰克)場地平整工程 | 公開招標 | 安徽天培建設有限公司 | 855000.00 | 600210.00 |
27 | 土石方工程 | 日新路與科技路交口西北角(力勝精密鍛造)場地平整工程 | 公開招標 | 安徽禹澤建設工程有限公司 | 680000.00 | 454580.00 |
28 | 土石方工程 | 螞蟻樂居一期內部場地平整工程 | 公開招標 | 安徽圣龍建筑工程有限公司 | 2100000.00 | 1733200.00 |
29 | 土石方工程 | 興隆路(日新路-蓮塘路)場地平整工程 | 公開招標 | 安徽東特建設工程有限公司 | 3300000.00 | 1807500.00 |
30 | 土石方工程 | 開發區部分預留用地場地平整工程 | 公開招標 | 安徽成厚建筑工程有限公司 | 840000.00 | 59920.00 |
31 | 土石方工程 | 宣城經開發區百萬平方米標準化廠房一期一標場地土方平整工程 | 公開招標 | 安徽昊昌路橋工程有限公司 | 2520000.00 | 1367520.00 |
32 | 土石方工程 | 宣城經開發區百萬平方米標準化廠房一期二標場地土方平整工程 | 公開招標 | 安徽子揚市政建設工程有限公司 | 2775000.00 | 1398600.00 |
33 | 土石方工程 | 宣城經開發區百萬平方米標準化廠房一期三標場地土方平整工程 | 公開招標 | 安徽悅馨建設工程有限公司 | 2700000.00 | 1405800.00 |
34 | 土石方工程 | 宣城經開發區百萬平方米標準化廠房一期四標場地土方平整工程 | 公開招標 | 宣城嘉德建設工程有限公司 | 1800000.00 | 874800.00 |
35 | 土石方工程 | 廣州三麥機械設備項目場地平整工程 | 公開招標(搖號) | 安徽同實建設工程有限公司 | 918000.00 | 918000.00 |
36 | 土石方工程 | 安徽哈雷傳動機械項目場地平整工程 | 比選發包 | 安徽皖正建設工程有限公司 | 125000.00 | 125000.00 |
37 | 土石方工程 | 上海海雄電氣項目場地平整工程 | 比選發包 | 安徽峰云建設有限公司 | 287500.00 | 287500.00 |
38 | 市政工程 | 安徽能科電工科技有限公司及浩天新能源科技有限公司擋土墻工程 | 公開招標 | 宣城市志和建設有限公司 | 4734646.52 | 3354011.16 |
39 | 市政工程 | 日新東路(興隆路-水陽江大道)維修工程 | 公開招標 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | 6273909.06 | 5059104.00 |
40 | 市政工程 | 宣城市長橋污水處理廠除臭系統工程 | 公開招標 | 江蘇新浪環保有限公司 | 9792683.36 | 8921980.88 |
41 | 市政工程 |
宣城經開區13路、18路公交首末站地坪 維修工程 |
公開招標 | 安徽方維建設工程有限公司 | 362278.54 | 228900.01 |
42 | 市政工程 | 錦繡路(興隆路-水陽江大道)道路工程、日新東路(興隆路-水陽江大道)維修工程監理 | 公開招標 | 安徽鮑氏工程項目管理有限公司 | 228840.00 | 228840.00 |
43 | 市政工程 | 宣城經開區銅山路污水管網工程 | 公開招標 | 宿州市遠大路橋工程有限公司 | 1116959.13 | 621284.15 |
44 | 市政工程 | 魏王路銅箔廠房項目雨水管道改造工程 | 公開招標 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 306893.74 | 162602.57 |
45 | 市政工程 | 宣城市經開區福日汽配損毀圍墻修復擋土墻工程 | 公開招標 | 安徽屹誠建設項目管理有限公司 | 733091.71 | 478562.93 |
46 | 市政工程 | 恒泰鋼玻廠提升改造工程 | 公開招標 | 安徽乾靖建設工程有限公司 | 2821007.16 | 1774568.64 |
47 | 市政工程 | 宣城大豪自來水有限公司2019年度供水管網新改建工程 | 公開招標 | 安徽騰境建設集團有限公司 | 3983671.95 | 2810879.28 |
48 | 市政工程 | 宣城市長橋污水處理廠除臭系統工程監理單位 | 公開招標 |
安徽騰徽建設工程項目管理 有限公司 |
133800.00 | 103470.00 |
49 | 市政工程 | 宣城經開區萬豐汽配有限公司擋土墻工程 | 公開招標 | 宣城文宇建設工程有限公司 | 1445306.84 | 1314506.84 |
50 | 市政工程 | 宣城經開區華藝包裝科技有限公司擋土墻工程 | 公開招標 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 1661579.55 | 1519879.55 |
51 | 橋涵工程 | 清溪河2#支流安慶沖橋工程 | 公開招標 | 安徽裕龍祥建筑有限責任公司 | 989748.51 | 737321.50 |
52 | 其他工程 | 宣城市經濟技術開發區(2019~2021年度)測繪服務項目 | 公開招標 | 宣城市規劃設計研究院有限公司 | 3000000.00 | 2040000.00 |
53 | 其他工程 | 安徽普氏環保裝備有限公司10kv配電工程 | 公開招標 | 宣城天順電力工程有限公司 | 683639.38 | 493150.32 |
54 | 其他工程 | 安徽仁和光電科技有限公司10KW配電工程 | 公開招標 | 安徽安捷電力工程有限公司 | 365603.15 | 260471.06 |
55 | 其他工程 | 興隆路與梅溪路交口、興隆路與日新路交口及梅溪路與林海路交口交通信號設施項目 | 公開招標 |
安徽達爾智能控制系統股份 有限公司 |
1920000.00 | 1799800.00 |
56 | 其他工程 | 恒泰鋼玻廠配電工程 | 公開招標 | 宣城天順電力工程有限公司 | 725495.19 | 526464.45 |
57 | 其他工程 | 宣城龍虎精工科技有限公司配電外線工程 | 公開招標 |
馬鞍山慈榮電氣設備安裝 工程有限公司 |
283972.16 | 240471.31 |
58 | 其他工程 | 螞蟻樂居項目一期工業用地開工儀式工程 | 比選發包 | 安徽峰云建設有限公司 | 90000.00 | 84210.00 |
59 | 房建工程 | 宣城經濟技術開發區百萬平方米標準化廠房一期一標段EPC工程 | 公開招標 |
宣城市政建設集團有限公司 中設設計集團股份有限公司 |
281042475.68 | 254476000.00 |
60 | 房建工程 | 宣城經濟技術開發區百萬平方米標準化廠房一期一標段EPC工程監理單位 | 公開招標 | 浙江東南建設管理有限公司 | 3480637.14 | 2389194.00 |
61 | 房建工程 | 宣城經濟技術開發區百萬平方米標準化廠房一期一標段EPC工程清單(含控制價)編制以及施工階段全過程造價咨詢服務 | 公開招標 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 1160212.38 | 862187.40 |